<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Le trou Noir de Calcutta</title>
	<atom:link href="http://www.gloob.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gloob.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Dépatouillages avec le Nex-7 by Sony NEX-7 : le test &#8211; Lense.fr</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2011/12/27/depatouillements-avec-le-nex-7/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Sony NEX-7 : le test &#8211; Lense.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/?p=802#comment-579</guid>
		<description>[...] L&#8217;annonce du nex-7 + La page wiki du nex-7 + L&#8217;avis de BMallory sur son blog et ses photos au nex-7 sur FlickR + Le test chez DPReview  #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;annonce du nex-7 + La page wiki du nex-7 + L&#8217;avis de BMallory sur son blog et ses photos au nex-7 sur FlickR + Le test chez DPReview  #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bokeh by Sendai</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2012/01/13/bokeh/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Sendai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/?p=844#comment-565</guid>
		<description>Salut et merci !

Tout (y compris les films) a été fait avec mon 50mm f/1.2 AIS sur un Nex-7 avec une bague adaptatrice à décentrement.
On peut voir un peu de mon matériel par ici : 
http://flic.kr/p/babpdF

PS: Bonne année !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut et merci !</p>
<p>Tout (y compris les films) a été fait avec mon 50mm f/1.2 AIS sur un Nex-7 avec une bague adaptatrice à décentrement.<br />
On peut voir un peu de mon matériel par ici :<br />
<a href="http://flic.kr/p/babpdF" rel="nofollow">http://flic.kr/p/babpdF</a></p>
<p>PS: Bonne année !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bokeh by Benoit</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2012/01/13/bokeh/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/?p=844#comment-564</guid>
		<description>Salut Cyril,
Superbe ! J&#039;adore le décentrement, tu as fait ça avec quel objectif ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Cyril,<br />
Superbe ! J&#8217;adore le décentrement, tu as fait ça avec quel objectif ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (sans titre) by kurokreyosuke</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2008/08/26/175/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>kurokreyosuke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 03:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/?p=175#comment-526</guid>
		<description>cooll cette pics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cooll cette pics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Premier dev E6 by Sendai</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2011/12/11/premier-dev-e6/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Sendai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/2011/12/11/premier-dev-e6/#comment-510</guid>
		<description>Ancestrales, je sais pas... ça reste bien a l&#039;arrache quand même. Mais oui, ça fait de bonnes grosses diapositives facile à scanner en tout cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancestrales, je sais pas&#8230; ça reste bien a l&#8217;arrache quand même. Mais oui, ça fait de bonnes grosses diapositives facile à scanner en tout cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Premier dev E6 by Benoit</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2011/12/11/premier-dev-e6/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/2011/12/11/premier-dev-e6/#comment-509</guid>
		<description>Whaou, la taille est impressionnante, c&#039;est magique de sortir ses photos de cette façon !
Bravo de perpétuer cette tradition ancestrales ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whaou, la taille est impressionnante, c&#8217;est magique de sortir ses photos de cette façon !<br />
Bravo de perpétuer cette tradition ancestrales <img src='http://www.gloob.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Job complete! by Benoit</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2011/11/06/job-complete/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/2011/11/06/job-complete/#comment-499</guid>
		<description>Ah OK, rien à voir avec ce que j&#039;imaginais : deux arche rouge sous le soleil du désert d&#039;Arizona :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah OK, rien à voir avec ce que j&#8217;imaginais : deux arche rouge sous le soleil du désert d&#8217;Arizona <img src='http://www.gloob.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Job complete! by Sendai</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2011/11/06/job-complete/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Sendai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/2011/11/06/job-complete/#comment-496</guid>
		<description>c&#039;est le chateau de versailles avec les sculptures de Bernard Venet :
http://www.flickr.com/photos/bmallory/6003390936/in/photostream</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est le chateau de versailles avec les sculptures de Bernard Venet :<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/bmallory/6003390936/in/photostream" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/bmallory/6003390936/in/photostream</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Job complete! by Benoit</title>
		<link>http://www.gloob.eu/2011/11/06/job-complete/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/2011/11/06/job-complete/#comment-495</guid>
		<description>Hello Sendai,

Elle m’intrigue ta photo de paysage avec le portail spatio-temporel rouge, c&#039;est où ?
Tu l&#039;as publiée quelque part ?

A la prochaine,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Sendai,</p>
<p>Elle m’intrigue ta photo de paysage avec le portail spatio-temporel rouge, c&#8217;est où ?<br />
Tu l&#8217;as publiée quelque part ?</p>
<p>A la prochaine,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A vendre by Oyez Oyez ! à vendre ! &#124; Le trou Noir de Calcutta</title>
		<link>http://www.gloob.eu/a-vendre/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Oyez Oyez ! à vendre ! &#124; Le trou Noir de Calcutta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gloob.eu/?page_id=384#comment-485</guid>
		<description>[...] trou Noir de Calcutta       Skip to content HomeA vendrela page du techosPhotographie        &#8592; BMallory&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trou Noir de Calcutta       Skip to content HomeA vendrela page du techosPhotographie        &larr; BMallory&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

